Ekonomi
Altın ve Döviz Fiyatlarında Haftalık Değişim Açıklandı
Kapalıçarşı’da işlem gören altın çeşitleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin geçen hafta ve bu hafta sonu TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve geçen yılsonuna göre değişim oranları (yüzde) yıl aşağıdaki gibidir:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.320.00 | 1.476.00 | 11.82 | 34.92 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 8.844.00 | 9.889.00 | 11.82 | 34.91 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 20.8850 | 23.3610 | 11.86 | 24.81 |
Euro | 19.9800 | 22.4460 | 25.1360 | 11.98 | 25.81 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 26.4900 | 29.4040 | 11.00 | 30.28 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 23.3100 | 25.9140 | 11.17 | 27.75 |
(sürecek)