Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 48,3 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 48.270.950.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.235.894.514-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 49.00 55.00 49.57 35,749,074,000 1409
2 49.00 49.25 49.09 489,044,000 9
3 49.00 49.25 49.12 360,000,000 9
6 49.00 49.40 49.19 1,064,800,000 17
7 48.70 49.40 49.02 3,309,000,000 44
8 48.50 49.40 49.15 1,825,044,000 38
9 49.10 49.25 49.18 1,250,000,000 10
10 49.00 49.25 49.09 853,341,000 10
16 49.25 49.25 49.25 66,700,000 4
21 49.25 49.25 49.25 112,010,000 3
29 49.00 49.00 49.00 100,000,000 1
30 49.00 49.00 49.00 180,000,000 2
31 48.50 49.50 49.24 204,000,000 3
34 48.50 49.50 49.03 484,853,000 8
36 49.00 49.00 49.00 150,000,000 2
38 48.75 48.75 48.75 200,000,000 1
41 49.00 49.00 49.00 120,000,000 3
45 49.00 49.25 49.06 402,084,000 15
51 49.25 49.25 49.25 131,000,000 2
58 49.00 49.25 49.15 180,000,000 4
59 49.00 49.25 49.10 120,000,000 2
62 49.00 49.25 49.10 120,000,000 2
63 49.00 49.25 49.13 200,000,000 2
91 47.75 48.25 47.98 370,000,000 13
182 47.00 48.00 47.74 230,000,000 6
TOPLAM       48,270,950,000 1619

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu